| 08:00 Uhr | Einlass und Registrierung, Eröffnung der Ausstellung |
| 08:50 Uhr | Begrüßung und Einführung Marvin Baldauf, Behörden Spiegel |
| 09:00 Uhr | Grußwort Dr. Jörg Geelings, stv. Bürgermeister der Stadt Neuss |
| 09:15 Uhr | PICTURE-Prozessmanagement und KI – Wie intelligente Unterstützung Prozessmanagement einfacher macht und Verwaltungsdigitalisierung effizienter voranbringt Dr. Lars Algermissen, Geschäftsführer, PICTURE |
| 09:30 Uhr | Keynote Daniel Sieveke, CIO der Landesregierung, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung |
| 09:50 Uhr | Wie Digitalisierung wirksam wird – vom Projekt zur flächendeckenden Umsetzung Martin Schallbruch, CEO, govdigital |
| 10:05 Uhr | Keynote Dr. Uda Bastians, Leiterin des Dezernats Recht und Verwaltung, Deutscher Städtetag |
| 10:20 Uhr | Partnervortrag N.N.*, S&D Software nach Maß |
| 10:35 Uhr | Kaffee- und Kommunikationspause |
| 11:05 Uhr | Parallele Fachforen 1 – 5 |
| 12:20 Uhr | Mittagspause / Besuch der Fachausstellung |
| 13:20 Uhr | Parallele Fachforen 6 – 9
|
| 14:35 Uhr | Kaffee- und Kommunikationspause |
| 15:05 Uhr | Partnervortrag |
| 15:20 Uhr | Keynote Annabelle Brandes, Geschäftsbereichsvorständin Personal, Allgemeine Verwaltung und Digitalisierung, Stadt Essen |
| 15:35 Uhr | Partnervortrag Dr. Markus Bremkamp, Geschäftsführer, ab-data |
| 15:50 Uhr | Keynote N.N., N.N. |
| 16:05 Uhr | Dikussionsrunde: Vernetzt handeln, digital wirken.
Moderation: Guido Gehrt, Behörden Spiegel Lars Hoppmann, geschäftsführender Vorstand, VITAKO |
| 17:00 Uhr | Zusammenfassung und Ende des Hauptprogramms |
| 17:15 Uhr | Beercall sponsored by Red Hat |
